<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arnaiz &#38; Partners &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.arnaizpartners.com/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arnaizpartners.com</link>
	<description>Grupo Arnaiz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 15:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ARNAIZ&amp;Partners ofrece al mercado un servicio integral para la certificación energética de edificios</title>
		<link>http://www.arnaizpartners.com/?p=1995&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arnaizpartners-engloba-los-conocimientos-en-materia-de-energia-para-ofrecer-un-servicio-integral-adaptado-a-las-nuevas-condiciones-del-mercado</link>
		<comments>http://www.arnaizpartners.com/?p=1995#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaizpartners.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 1 de  noviembre de 2007, fecha en la que entra en vigor el RD 47/2007, de 19 de enero, que aprobó el Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción, ARNAIZ&#38;Partners viene realizando la calificación energética de edificios de nueva construcción y grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el 1 de  noviembre de 2007, fecha en la que entra en vigor el RD 47/2007, de 19 de enero, que aprobó el Procedimiento Básico para la <strong>Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción</strong>, ARNAIZ&amp;Partners viene realizando la calificación energética de edificios de nueva construcción y grandes reformas, empleando los programas informáticos LIDER, CALENER VYP y CALENER GT, y procedimientos simplificados homologados.</p>
<p>Con el objeto de completar la trasposición de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, el Consejo de Estado ha aprobado, el RD sobre el Procedimiento Básico para <strong>Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Existentes</strong>, el cual establece que la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, será exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento. Así que a partir de ahora, se verán afectado:</p>
<p>-       Edificios o unidades de edificios existentes que sean objeto de compraventa o de arrendamiento.</p>
<p>-       Edificios o unidades de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.</p>
<p>La etiqueta de eficiencia energética debe incorporarse a toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o publicidad del edificio, y cuando el edificio existente sea objeto de contrato de compraventa, total o parcial, será puesto a disposición del adquiriente.</p>
<p>El personal especializado en el área de la <strong>Eficiencia Energética y Sostenibilidad</strong> de ARNAIZ&amp;Partners, engloba los conocimientos en  materia de Energía de las diferentes áreas del grupo con el fin de ofrecer un servicio integral adaptado a las nuevas condiciones del mercado, en el cual el desarrollo de las Energías Renovables, la Eficiencia Energética en Edificios e Instalaciones, y el Desarrollo Sostenible aplicado a la Edificación y el Planeamiento, constituyen los nuevos hitos de referencia.</p>
<p>A continuación destacamos las principales actividades que se están desarrollando en la actualidad en el área de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad de ARNAIZ&amp;Partners:</p>
<ul>
<li>CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
<ul>
<li>Certificación energética de edificios de obra nueva y existente.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
<ul>
<li>Auditorías y diagnósticos energéticos</li>
<li>Soporte técnico necesario para los proyectos de mejora de envolvente térmica (saneamiento, aumento del aislamiento y estanqueidad de la envolvente), renovación de las instalaciones térmicas del edificio, proyectos de iluminación eficiente e implantación de energías renovables en edificios.</li>
<li>Rehabilitación energética de edificios de propiedad privada y de la administración.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
<ul>
<li>Asesoramiento e implementación de Sistemas de Gestión Energética y Certificación en Eficiencia Energética (ISO 50.001).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>ENERGÍAS RENOVABLES
<ul>
<li>Integración de las energías renovables en el urbanismo y en el transporte.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>ASESORAMIENTO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN EDIFICACIÓN Y URBANISMO
<ul>
<li>Breeam, Leed, Passivhaus, Ecodiseño- ISO 9.001.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y ESTUDIOS DE SIMULACIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA
<ul>
<li>Estudios bioclimáticos y de eficiencia energética en el diseño de proyectos de edificación.</li>
<li>Estudio de vientos, soleamiento, y simulación energética con herramientas informáticas específicas.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>DISEÑO URBANO Y REHABILITACIÓN DE CIUDADES Y BARRIOS CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
<ul>
<li>Aplicación de criterios de sostenibilidad y diseño urbano bioclimático, aportando un compromiso con la gestión ambiental y la responsabilidad social.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><a href="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/uploads/2013/04/cee.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1998" title="cee" src="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/uploads/2013/04/cee.jpg" alt="" width="483" height="233" /></a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1995&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.arnaizpartners.com/?p=1995" data-annotation="none"></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1995"></script></div><div class="really_simple_share_email" style="width:px;"><a href="mailto:?subject=ARNAIZ%26%23038%3BPartners%20ofrece%20al%20mercado%20un%20servicio%20integral%20para%20la%20certificaci%C3%B3n%20energ%C3%A9tica%20de%20edificios&amp;body=ARNAIZ%26%23038%3BPartners%20ofrece%20al%20mercado%20un%20servicio%20integral%20para%20la%20certificaci%C3%B3n%20energ%C3%A9tica%20de%20edificios%20-%20http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1995"><img src="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" 
						data-text="ARNAIZ&#038;Partners ofrece al mercado un servicio integral para la certificación energética de edificios" data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1995" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnaizpartners.com/?feed=rss2&#038;p=1995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGNACIO ARNAIZ PARTICIPA EN LAS VII JORNADAS DE SIG LIBRE</title>
		<link>http://www.arnaizpartners.com/?p=1990&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ignacio-arnaiz-participa-en-las-vii-jornadas-de-sig-libre</link>
		<comments>http://www.arnaizpartners.com/?p=1990#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaizpartners.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[El Responsable de Innovación en Arnaiz &#38; Partners, Ignacio Arnaiz, ha participado en las VII Jornadas de Sig Libre, organizadas por el Servicio de Sistemas de Información Geográfica y teledetección de la Universidad de Girona. Se trata del evento de referencia en España en esta materia; el punto de encuentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Responsable de Innovación en Arnaiz &amp; Partners, Ignacio Arnaiz, ha participado en las VII Jornadas de Sig Libre, organizadas por el Servicio de Sistemas de Información Geográfica y teledetección de la Universidad de Girona. Se trata del evento de referencia en España en esta materia; el punto de encuentro donde compartir conocimientos y experiencias alrededor de las soluciones libre en los SIG. Unas Jornadas que apuestan más por el &#8220;mira cómo lo hago&#8221; que por el &#8220;mira lo que hago&#8221;. Publicamos el resumen de la ponencia, titulada &#8220;Geotransacciones&#8221;:</p>
<p><em>La creación y mantenimiento de sistemas de información espacial se basa todavía de forma mayoritaria en el uso de sensores remotos y de fotointerpretación. Un método que resulta muy ineficiente por diversas causas: es periódico y por tanto la información solo llega al sistema de forma discreta; está limitado a obtener lo existente y por tanto no puede ver el futuro; sólo capta lo visible y todo lo demás hay que buscarlo en campo, dibujarlo en gabinete o extraerlo de ficheros de proyecto informales; está sujeto a error porque no deja de ser una interpretación realizada por una persona mejor o peor entrenada; es muy ineficiente porque centraliza la construcción de un enorme volumen de datos en pequeños grupos especializados y por último volar, fotografiar y fotointerpretar es muy costoso.</em></p>
<p><em>La alternativa debe cumplir dos premisas: en primer lugar debe ser colaborativa, es decir que todo agente competente para hacer un cambio territorial debe ser también competente para proponer una alteración del sistema de información, distribuyendo de esta forma las cargas económicas y de trabajo del proceso entre muchos agentes y asegurando la continuidad y sincronización entre el sistema y la realidad. En segundo lugar debe ser transaccional, es decir que la propuesta de cambio debe poder implementarse por un servicio espacial automatizado, asegurando la calidad, coherencia e integridad de la información resultante.</em></p>
<p><em>Para materializar esta alternativa geotransaccional es preciso definir cuatro piezas: un lenguaje normalizado de descripción de elementos espaciales, un lenguaje normalizado de operación espacial, un gestor de transacciones espaciales y una base de datos capaz de albergar la información.</em></p>
<p><em>Estas cuatro piezas se describen en la ponencia utilizando como ejemplo el programa de “Urbanismo en Red”, donde las geotransacciones se han implementado para mantener un sistema de planificación urbanística abierto, colaborativo y transaccional. (<a href="http://www.urbanismoenred.es">www.urbanismoenred.es</a>)</em></p>
<p><a href="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/uploads/2013/03/iae.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1992" title="iae" src="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/uploads/2013/03/iae.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1990&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.arnaizpartners.com/?p=1990" data-annotation="none"></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1990"></script></div><div class="really_simple_share_email" style="width:px;"><a href="mailto:?subject=IGNACIO%20ARNAIZ%20PARTICIPA%20EN%20LAS%20VII%20JORNADAS%20DE%20SIG%20LIBRE&amp;body=IGNACIO%20ARNAIZ%20PARTICIPA%20EN%20LAS%20VII%20JORNADAS%20DE%20SIG%20LIBRE%20-%20http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1990"><img src="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" 
						data-text="IGNACIO ARNAIZ PARTICIPA EN LAS VII JORNADAS DE SIG LIBRE" data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1990" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnaizpartners.com/?feed=rss2&#038;p=1990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEOPOLDO ARNAIZ OPINA EN EL DIARIO EL MUNDO SOBRE EL URBANISMO DE MADRID</title>
		<link>http://www.arnaizpartners.com/?p=1985&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leopoldo-arnaiz-opina-en-el-diario-el-mundo-sobre-el-urbanismo-de-madrid</link>
		<comments>http://www.arnaizpartners.com/?p=1985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 15:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaizpartners.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Arnaiz&#38;partners, Leopoldo Arnaiz,  ha sido entrevistado por el diario El Mundo para opinar sobre el futuro del urbanismo de madrid, y sobre los efectos de la sentencia que paraliza algunos de los barrios. Se adjunta la información completa. El Mundo: &#8220;El urbanismo de Madrid a debate&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de Arnaiz&amp;partners, Leopoldo Arnaiz,  ha sido entrevistado por el diario El Mundo para opinar sobre el futuro del urbanismo de madrid, y sobre los efectos de la sentencia que paraliza algunos de los barrios. Se adjunta la información completa.</p>
<p><a href="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/uploads/2013/02/lae_22_02_2013.pdf">El Mundo: &#8220;El urbanismo de Madrid a debate&#8221;. </a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1985&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.arnaizpartners.com/?p=1985" data-annotation="none"></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1985"></script></div><div class="really_simple_share_email" style="width:px;"><a href="mailto:?subject=LEOPOLDO%20ARNAIZ%20OPINA%20EN%20EL%20DIARIO%20EL%20MUNDO%20SOBRE%20EL%20URBANISMO%20DE%20MADRID&amp;body=LEOPOLDO%20ARNAIZ%20OPINA%20EN%20EL%20DIARIO%20EL%20MUNDO%20SOBRE%20EL%20URBANISMO%20DE%20MADRID%20-%20http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1985"><img src="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" 
						data-text="LEOPOLDO ARNAIZ OPINA EN EL DIARIO EL MUNDO SOBRE EL URBANISMO DE MADRID" data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1985" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnaizpartners.com/?feed=rss2&#038;p=1985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARNAIZ&amp;Partners alcanza un acuerdo de colaboración con el FOUNDER Institute</title>
		<link>http://www.arnaizpartners.com/?p=1961&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arnaizpartners-alcanza-un-acuerdo-de-colaboracion-con-el-founder-institute</link>
		<comments>http://www.arnaizpartners.com/?p=1961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 16:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaizpartners.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[ARNAIZ&#38;Partners ha iniciado una colaboración con el FOUNDER Institute, una de las incubadoras de Start-Ups más grandes del mundo. FOUNDER, que celebrará el próximo mes de  febrero de 2013 en Madrid una nueva edición de su programa, es una red global de Starts-Up y mentores que ayudan a emprendedores a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARNAIZ&amp;Partners ha iniciado una colaboración con el <a href="http://http://fi.co/about">FOUNDER Institute</a>, una de las incubadoras de Start-Ups más grandes del mundo. FOUNDER, que celebrará el próximo mes de  febrero de 2013 en Madrid una nueva edición de su programa, es una red global de Starts-Up y mentores que ayudan a emprendedores a lanzar compañías tecnológicas significativas y perdurables.</p>
<p>En menos de 3 años, el FOUNDER Institute ha ayudado a lanzar a más de 650 compañías en más de 37 ciudades y en 5 continentes. ARNAIZ&amp;Partners se integra en el conjunto de empresas que apoyan el programa de la incubadora y que ofrecerá sus servicios a los emprendedores que se gradúen.</p>
<p><a href="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/uploads/2012/12/logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1962" title="logo" src="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/uploads/2012/12/logo.png" alt="" width="90" height="121" /></a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1961&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.arnaizpartners.com/?p=1961" data-annotation="none"></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1961"></script></div><div class="really_simple_share_email" style="width:px;"><a href="mailto:?subject=ARNAIZ%26%23038%3BPartners%20alcanza%20un%20acuerdo%20de%20colaboraci%C3%B3n%20con%20el%20FOUNDER%20Institute&amp;body=ARNAIZ%26%23038%3BPartners%20alcanza%20un%20acuerdo%20de%20colaboraci%C3%B3n%20con%20el%20FOUNDER%20Institute%20-%20http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1961"><img src="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" 
						data-text="ARNAIZ&#038;Partners alcanza un acuerdo de colaboración con el FOUNDER Institute" data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1961" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnaizpartners.com/?feed=rss2&#038;p=1961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopoldo Arnaiz publica un artículo en el diario El Mundo titulado: LA GENERACION DE ACTIVIDAD: UN RETO PARA EL BANCO MALO</title>
		<link>http://www.arnaizpartners.com/?p=1954&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leopoldo-arnaiz-publica-un-articulo-en-el-diario-el-mundo-titulado-la-generacion-de-actividad-un-reto-para-el-banco-malo</link>
		<comments>http://www.arnaizpartners.com/?p=1954#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 11:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaizpartners.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[LA GENERACION DE ACTIVIDAD: UN RETO PARA EL BANCO MALO Firma: Leopoldo Arnaiz Eguren. Presidente de ARNAIZ&#38;Partners La crisis que atraviesa el país es consecuencia de la gravísima situación económica que está generando una inconformidad social creciente, un aumento del desempleo y de los desahucios, la pérdida progresiva del tejido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>LA GENERACION DE ACTIVIDAD: UN RETO PARA EL BANCO MALO</strong></p>
</div>
<p>Firma: <strong>Leopoldo Arnaiz Eguren. Presidente de ARNAIZ&amp;Partners</strong></p>
<p>La crisis que atraviesa el país es consecuencia de la gravísima situación económica que está generando una inconformidad social creciente, un aumento del desempleo y de los desahucios, la pérdida progresiva del tejido empresarial y la desconfianza de los inversores, lo que diseña un escenario dramático para muchos ciudadanos.</p>
<p>No hay dinero y el mercado de crédito está prácticamente congelado; el poco que existe pierde cada vez más demanda, debido a la falta de confianza en las posibilidades de generar riqueza. Ante esta situación, resulta prioritaria la búsqueda de todas aquellas fórmulas que reactiven las actividades económicas generadoras de empleo. Pero, ¿se puede hacer esto sin dinero? Este es el gran reto que debemos asumir todos los ciudadanos españoles.</p>
<p>La pregunta inmediata es si esta misma reflexión es posible realizarla en el marco de un sector inmobiliario que está herido de muerte. La respuesta es que sólo será posible a través de la puesta en marcha de actuaciones que no precisen desembolsos económicos iniciales y que puedan así resultar atractivas para inversores y nuevos emprendedores. En nuestro país existe un gran número de profesionales y empresarios de gran cualificación e imaginación, a los que hay que ofrecer oportunidades de negocio para evitar su huida al extranjero.</p>
<p>Sin duda, una de esas oportunidades es la gran masa de activos inmobiliarios que va a gestionar la SAREB &#8211; que inicia su actividad a partir de diciembre – cuyos directivos y gestores deben asumir, dado el carácter semipúblico de la entidad, el reto de promover la reactivación económica del país. De esta manera se evitaría que dichos activos permanezcan improductivos o se coloquen en el mercado a bajo precio, generando competencia desleal a los escasos promotores que subsisten en el sector, y permitiendo además que grupos extranjeros se queden con una parte importante del patrimonio inmueble de nuestro país prácticamente regalado, propiciando especulación futura y sin generar la actividad necesaria para los jóvenes emprendedores españoles.</p>
<p>A partir de estas premisas, ¿Es posible ofrecer esta oportunidad de negocio inmobiliario a profesionales y empresarios sobre los activos de la SAREB? La respuesta es sí, pues existen fórmulas que les permitirían acceder a la titularidad de los mismos sin realizar desembolso inicial alguno, destinando así la escasa financiación bancaria al inicio de las actividades de gestión y explotación, dando un resultado económico favorable a cualquier inversor que se incorpore u opere con el Banco Malo.</p>
<p>Se propone para ello una fórmula que podemos denominar “la Propiedad Dividida”, que consiste en la trasmisión de los activos mediante la aplicación del derecho de superficie con un plazo fijo para la redención del derecho residual, figura jurídica de origen antiguo pero de posibilidades novedosas a partir de su más reciente regulación en la Ley del Suelo.</p>
<p>En este sentido, la adquisición de pisos, locales y naves terminadas, sin pago inicial, pero con un canon anual fijado por la SAREB equivalente al valor porcentual del inmueble y con un precio final de compra que se pagará a medio plazo (ejemplo 10 años), permitirá, por un lado, la ocupación inmediata de los inmuebles, pudiendo el comprador arrendar a terceros o ceder el derecho de compra y, por otro, la obtención de una rentabilidad predefinida para el Banco Malo. Habría ciudadanos que podrían iniciar nuevas actividades empresariales, y se podría incluso, respecto de las viviendas, dar solución a situaciones de carácter social.</p>
<p>En cuanto a los suelos sin terminar de desarrollar, se pueden vender con el mismo procedimiento y surgirían infinidad de gestores interesados en la compra para avanzar en los trámites urbanísticos necesarios, incrementando el valor de los activos y generando una posibilidad de mercado futuro. Además, se podría incentivar mediante reducción del canon en función del éxito de la gestión, lo que evitaría así que este patrimonio de suelo tan importante se quede paralizado durante muchos años.</p>
<p>La venta con estos procedimientos asegurará al Banco Malo la salida inmediata a todo tipo de inmuebles, sin perturbar con ello el mercado inmobiliario.</p>
<p>La gravedad de la situación de crisis impone, como prioridad, la creación de empleo y de actividad empresarial. En definitiva, la actuación de la SAREB, como gestor del Banco Malo, debería generar oportunidades que faciliten la regeneración del sector inmobiliario sin comprometer financiación de Bancos que carecen de fondos para realizarlo, e impulsar el sector turístico con precios de arrendamientos muy bajos, en línea con las últimas disposiciones del Gobierno para atraer extranjeros residentes.</p>
<p><a href="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/uploads/2012/12/PDF.pdf">Artículo El Mundo. PDF</a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1954&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.arnaizpartners.com/?p=1954" data-annotation="none"></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1954"></script></div><div class="really_simple_share_email" style="width:px;"><a href="mailto:?subject=Leopoldo%20Arnaiz%20publica%20un%20art%C3%ADculo%20en%20el%20diario%20El%20Mundo%20titulado%3A%20LA%20GENERACION%20DE%20ACTIVIDAD%3A%20UN%20RETO%20PARA%20EL%20BANCO%20MALO&amp;body=Leopoldo%20Arnaiz%20publica%20un%20art%C3%ADculo%20en%20el%20diario%20El%20Mundo%20titulado%3A%20LA%20GENERACION%20DE%20ACTIVIDAD%3A%20UN%20RETO%20PARA%20EL%20BANCO%20MALO%20-%20http%3A%2F%2Fwww.arnaizpartners.com%2F%3Fp%3D1954"><img src="http://www.arnaizpartners.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" 
						data-text="Leopoldo Arnaiz publica un artículo en el diario El Mundo titulado: LA GENERACION DE ACTIVIDAD: UN RETO PARA EL BANCO MALO" data-url="http://www.arnaizpartners.com/?p=1954" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnaizpartners.com/?feed=rss2&#038;p=1954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DEMANDA DE VIVIENDAS EN LATINOAMERICA ASCIENDE A 40 MILLONES</title>
		<link>http://www.arnaizpartners.com/?p=1909&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-demanda-de-viviendas-en-latinoamerica-asciende-a-40-millones</link>
		<comments>http://www.arnaizpartners.com/?p=1909#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnaizpartners.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes ciudades serán en el futuro los motores fundamentales de la economía iberoamericana. El mayor reto consiste en fomentar su permanente modernidad y esto sólo se podrá lograr con soluciones de innovación, lo que exige una planificación coherente y, sobre todo,  aplicando a su desarrollo criterios de sostenibilidad medioambiental, [...]]]></description>
